top of page
TRASPARENZA
art. 9, comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
CONTRIBUTI
ASSEGNATI
soggetto | anno di assegnazione | riferimento legislativo | importi assegnati |
---|---|---|---|
MINISTERO SPETTACOLO | 2024 | PRG 2024 // ART. 25 C1 DM 17 LUGLIO 2014 | 155.041,00 |
REGIONE PIEMONTE | 2024 | PRG 2024 // L.R. 11/2018 E 13/2020 | 57.000,00 |
MINISTERO SPETTACOLO | 2023 | PRG 2023 // ART. 25 C1 DM 17 LUGLIO 2014 | 154.501,00 |
TAP / CITTÀ DI TORINO | 2023 | PRG 2023 // TORINO ARTI PERFORMATIVE_PRODUZIONE TRIENNIO '21_'23 | 18.000,00 |
REGIONE PIEMONTE | 2023 | PRG 2023 // L.R. 11/2018 E 13/2020 | 57.000,00 |
Page 1 of 5
CD IN CARICA
Presidente e tesoriere
compensi annui 0,00
Vicepresidente
compensi annui 0,00
Segretario e consigliere
compensi annui 0,00
INCARICHI RETRIBUITI
L'associazione non si avvale di consulenti e collaboratori esterni con incarico.
CONTRIBUTI
EROGATI
soggetto | anno di erogazione | riferimento legislativo | importi erogati |
---|---|---|---|
MINISTERO SPETTACOLO | 2024 | 2° ACCONTO PRG 2024 // ART. 25 C1 DM 17 LUGLIO 2014 | 6.180,04 |
MINISTERO SPETTACOLO | 2024 | 1° ACCONTO PRG 2024 // ART. 25 C1 DM 17 LUGLIO 2014 | 86.845,01 |
MINISTERO SPETTACOLO | 2023 | 1° ACCONTO PRG 2023 // ART. 25 C1 DM 17 LUGLIO 2014 | 96.990,65 |
TAP / CITTÀ DI TORINO | 2023 | ACCONTO PRG 2023 // TORINO ARTI PERFORMATIVE_PRODUZIONE TRIENNIO '21_'23 | 15.372,00 |
TAP / CITTÀ DI TORINO | 2023 | SALDO PRG 2022 // TORINO ARTI PERFORMATIVE_PRODUZIONE TRIENNIO '21_'23 | 6.588,00 |
Page 1 of 9
bottom of page